SIZE CHART | ||||
SIZE | LENGHT | SHOULDER | BUST | SLEEVE |
C M | C M | C M | C M | |
S | 65 | 46 | 51 | 58 |
M | 67 | 48 | 53 | 60 |
L | 69 | 50 | 55 | 62 |
XL | 71 | 52 | 57 | 64 |
2XL | 73 | 54 | 59 | 66 |
3XL | 75 | 56 | 61 | 68 |
4XL | 77 | 58 | 63 | 70 |
5XL | ||||
6XL | ||||
7XL | ||||
8XL |
Note:This is Asian Size,it is 2-3size smaller than US/EU SIZE.
170cm,65kg; 176cm,68kg ——–Usually XL fit. XL= RU 44-46
171cm,72kg; 175cm, 75kg ——–Usually 2XL fit. 2XL=Ru 46-48
Height 183cm,Weight 80kg ——-Usually 3XL fit. 3XL=RU 48-50
Height 185cm,Weight 85-90kg ——-Usually 4XL fit. 4XL = RU 52
Height 190cm,Weight 90-100kg ——-Usually 5XL fit. 5XL = RU 54
Height 195cm,Weight 100-110kg ——-Usually 6XL fit. 6XL = RU 56
Height 200cm,Weight 110-120kg ——-Usually 6XL fit. 7XL = RU 57
欢迎光临本店铺!
“
There are no reviews yet.